Lubrifica superfícies metálicas em muitos ambientes difíceis e extremos, e. emparelhamentos de metal / metal em cargas extremas e velocidades lentas, ou emparelhamentos de metal / plástico com baixas cargas e velocidades baixas a médias
| Adhesive Properties -> Adhesion to Metal | ||
| Resistance -> Oxidation Resistance | ||
| Thermal Properties -> High Temperature Stable | ||
| Thermal Properties -> Low Temperature Stable | ||
| Color | Charcoal gray to black | |
| Density | = 4.8 grams per cc | |
| Particle Size, Average | 3 um (Microns) to 4 um (Microns) | |
| Service Temperature High | = 400 Deg C | |
| Service Temperature Low | = -185 Deg C | |
| Shelf Life | = 1800 Days | |
| Water Content | = 0.02 % | |
